Grâce à notre partenariat avec FlixPatrol, nous sommes en mesure de vous présenter les 25 meilleurs films et séries télévisées sur Netflix des sept derniers jours. Les films et séries télévisées qui ont secoué le monde entier cette semaine incluent The Social Dilemma, The Babysitter, Away et Lucifer.
Nous ne sommes toujours pas à 100% les dimanches sont le meilleur jour pour publier cette liste et nous pensons que vendredi pourrait être un meilleur jour étant donné que cela compterait comme une réinitialisation pour les nouveaux Netflix Originals qui arrivent ce jour-là. Faites-nous savoir dans les commentaires quel jour vous pensez être le plus intéressant pour commencer.
N’oubliez pas que vous pouvez consulter les 10 meilleurs films et séries télévisées du jour pour chaque pays et Netflix dans le monde en utilisant nos pages hub les plus populaires.
Top 50 des titres sur Netflix cette semaine (mondial)
Remarque: cette liste contient des données collectées entre le 13 septembre et le 20 septembre 2020. 87 données de régions Netflix sont utilisées pour cette liste. Les originaux de Netflix ont tendance à s’incliner plus haut étant donné qu’ils sont disponibles plus largement dans le monde. Les titres en tête des 10 premières listes reçoivent 10 points et ceux en position 10 reçoivent 1 point.
Top 25 des films sur Netflix dans le monde cette semaine
Le dilemme social a récolté le plus de points dans le monde
Rang | Nom du film | Points accumulés dans le monde |
---|---|---|
1 | Le dilemme social | 3838 |
2 | La baby-sitter: Killer Queen | 3781 |
3 | #Vivant | 3109 |
4 | Le diable tout le temps | 2700 |
5 | Le paramédic | 2260 |
6 | Animaux unis | 1857 |
7 | Papa voulait | 1657 |
8 | Amour, garanti | 1386 |
9 | L’impossible | 789 |
dix | Cinquante nuances plus claires | 700 |
11 | Le film Emoji | 693 |
12 | Un million de façons de mourir en Occident | 668 |
13 | Cuties | 617 |
14 | 365 jours | 594 |
15 | Johnny English Reborn | 392 |
16 | Gratte-ciel | 339 |
17 | Le film Lego | 298 |
18 | Le grinch | 297 |
19 | État des lieux | 266 |
20 | La babysitter | 257 |
21 | Comment dresser votre dragon: le monde caché | 251 |
22 | La plateforme | 247 |
23 | Fils d’Adam | 226 |
24 | Longer | 204 |
25 | Tant d’amour à donner | 173 |
Top 25 des séries télévisées sur Netflix dans le monde cette semaine
Position | Nom de la série télévisée | Points accumulés dans le monde |
---|---|---|
1 | Une façon | 3328 |
2 | Lucifer | 3060 |
3 | Cobra Kai | 2069 |
4 | Organisez-vous avec The Home Edit | 1576 |
5 | Cliquet | 1342 |
6 | Le tueur de sa mère | 1186 |
7 | Bébé | 1125 |
8 | Jurassic World: Camp Crétacé | 1008 |
9 | copains | 861 |
dix | L’Académie des parapluies | 821 |
11 | Julie et les fantômes | 778 |
12 | Désir sombre | 775 |
13 | Le cadeau | 769 |
14 | Pat Patrouille | 739 |
15 | Il est normal de ne pas être bien | 729 |
16 | Assez proche | 717 |
17 | La duchesse | 693 |
18 | Jeune Wallander | 685 |
19 | Record de jeunesse | 653 |
20 | Je suis Betty la moche | 649 |
21 | L’anatomie de Grey | 598 |
22 | Pablo Escobar, le seigneur de la drogue | 574 |
23 | Cocomelon | 546 |
24 | Challenger: le dernier vol | 481 |
25 | Passion des faucons | 476 |
Qu’as-tu regardé sur Netflix au cours des 7 derniers jours? Faites le nous savoir dans les commentaires.